Банник LBWP LED 01
От 270₽
Технические характеристики LBWP LED 01
| Характеристика | Модели LBWP LED 01 по мощность, вт | ||
| 8 | 12 | 18 | |
| Цветовая температура | 6500 | ||
| Свет | белый | ||
| Световой поток | 750 | 1100 | 1700 |
| Защита от пыли и влаги | IP65 | ||
| Коэффициент мощности, cos φ | 0,7 | ||
| Коэффициент пульсаций, % | <1 | ||
| Тип рассеивателя | матовый | ||
| Габаритные размеры, мм | 155х80х57 | 177х85х57 | 198х97х57 |
| Транспортная упаковка, шт | 80 | 40 | |
| Габаритные размеры индивидуальной упаковки, мм | 180х90х62 | 205х105х62 | |
| Габаритные размеры транспортной упаковки, мм | 420х260х528 | 540х550х400 | 633х333х360 |



