Банник LBWP LED 02
От 321₽
Технические характеристики LBWP LED 02
| Характеристика | Модели LBWP LED 02 по мощность, вт | ||
| 8 | 12 | 18 | |
| Цветовая температура | 6500 | ||
| Свет | белый | ||
| Световой поток | 750 | 1100 | 1700 |
| Защита от пыли и влаги | IP65 | ||
| Коэффициент мощности, cos φ | 0,7 | ||
| Коэффициент пульсаций, % | <1 | ||
| Тип рассеивателя | матовый | ||
| Габаритные размеры, мм | 160х60 | ||
| Транспортная упаковка, шт | 60 | ||
| Габаритные размеры индивидуальной упаковки, мм | 160х160х62 | ||
| Габаритные размеры транспортной упаковки, мм | 600х327х488 | ||




