ИБП «ЭНЕРГИЯ» Комфорт
От 6709₽
Технические характеристики ИБП "ЭНЕРГИЯ" КОМФОРТ
| Характеристика | Модели "ЭНЕРГИЯ" КОМФОРТ по номинальная мощность, ва/вт | ||
| 600/360 | 800/480 | 1000/600 | |
| Точность стабилизации | 10% | ||
| Напряжение (входящее) | 170-280* | ||
| Диапазон выходного напряжения, В (фазное | линейное) | 198-242 | ||
| Частота сети, Гц | 50 | ||
| Форма напряжения | Модифицированная синусоида при работе от батареи | ||
| Время переключения на питание от батареи | 2-8мс | ||

