ИБП «ЭНЕРГИЯ» Комфорт с USB
От 10137₽
Технические характеристики ИБП "ЭНЕРГИЯ" КОМФОРТ с USB
| Характеристика | Модели "ЭНЕРГИЯ" КОМФОРТ с USB по номинальная мощность, ва/вт |
| 1000 | |
| Точность стабилизации | 10% |
| Напряжение (входящее) | 170-280* |
| Диапазон выходного напряжения, В (фазное | линейное) | 198-242 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Форма напряжения | Модифицированная синусоида при работе от батареи |
| Время переключения на питание от батареи | 2-8мс |

