Автотрансформатор ЛАТР SUNTEK
От 3490₽
Технические характеристики
Характеристика | Модели ЛАТР SUNTEK по номинальная мощность, ва/вт | |||||||||
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | |
Максимальный ток, А | 2 | 4 | 8 | 12 | 20 | 28 | 40 | 60 | 80 | 120 |
Диапазон входного напряжения | 0-250 | |||||||||
Диапазон выходного напряжения | 0-300 | |||||||||
Тип стабилизации | - | |||||||||
Погрешность выходного напряжения,% | менее 1% | |||||||||
Регулировка | ручная | |||||||||
Искажение синусоиды | отсутствует | |||||||||
Рабочий диапазон t°С | -5 - +40 | |||||||||
Потребляемый ток, А | - | |||||||||
Корпус | металл | |||||||||
Защита от к/з | - | |||||||||
Грозозащита | - |
ЛАТР (лабораторный автотрансформатор) производства SUNTEK отличается отображением показаний выходного напряжения на Жидкокристаллическом (ЖК) табло (информативно и точно), плавным ходом ручки-регулятора, удобным креплением входных и выходных проводов, качеством сборки. Диапазон выходного напряжения однофазных ЛАТРов SUNTEK от 0 до 300 Вольт, трехфазных - от 0 до 430 Вольт. ЛАТРы SUNTEK позволяют изменять выходное напряжение с точностью до 1 Вольта.