ИБП «ЭНЕРГИЯ» ГАРАНТ
От 14900₽
Технические характеристики ИБП "ЭНЕРГИЯ" ГАРАНТ
| Характеристика | Модели "ЭНЕРГИЯ" ГАРАНТ по номинальная мощность, ва/вт | ||||
| 500/300 | 750/450 | 1000/600 | 1500/900 | 2000/1200 | |
| Тип ИБП | линейно-интерактивный | ||||
| Диапазон рабочего напряжения | 155-275 | ||||
| Напряжение (выход) от сети | 220±10% | ||||
| Напряжение (выход) от батареи | 220±3% | ||||
| Время переключения режимов | ≤8 мс | ||||
| Форма сигнала на выходе | чистая синусоида от АКБ | ||||

