ИБП Энергия PRO ONLINE НАПОЛЬНАЯ
От 111300₽
Технические характеристики ИБП PRO ONLINE НАПОЛЬНАЯ
| Характеристика | Модели PRO ONLINE НАПОЛЬНАЯ по номинальная мощность, ва/вт | |
| 7500/6000 | 12000/10000 | |
| Диапазон входного напряжения | 110-288 | |
| Точность стабилизации | ±1% | |
| Время переключения режимов | 0 мс | |
| Выходная цепь | Клеммная колодка | |
| Входная цепь | Клеммная колодка | |
| Установка | напольная | |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (настраивается) | |
| Форма напряжения | Чистая синусоида | |
| Напряжение батареи аккумуляторов, В | 192 | |
| Тип внешней батареи (не входит в комплект) | Свинцово–кислотная всех типов | |
| Уровень шума на расстоянии 1 м, db | ≤55 | |
| Подключение внешних батарей | Клеммная колодка | |
| Связь с ПК | RS232, USB, SNMP (опционально) | |
| Рабочая температура, ⁰С | от 0 до +40 | |
| Защита от пыли и влаги | IP20 | |
| Количество батарей | 16х12В | |

