Светильник Downlight DL LED 08 4000К
От 0₽
Технические характеристики Downlight DL LED 08 4000К
| Характеристика | Модели Downlight DL LED 08 по мощность, вт | |||
| 9 | 18 | 24 | 36 | |
| Форма | круг | |||
| Тип | накладной | |||
| Цветовая температура | 4000 | |||
| Свет | белый | |||
| Световой поток | 850 | 1750 | 2350 | 3450 |
| Защита от пыли и влаги | IP40 | |||
| Тип рассеивателя | матовый | |||
| Коэффициент мощности, cos φ | 0,9 | |||
| Коэффициент пульсаций, % | <1 | |||
| Габаритные размеры, мм | Ф90х45 | Ф120х45 | Ф174х45 | Ф225х45 |
| Масса нетто светильника, кг | 0,15 | 0,19 | 0,36 | 0,51 |
| Габаритные размеры индивидуальной упаковки, мм | 100х130х58 | 130х160х58 | 180х210х58 | 240х247х58 |
| Транспортная упаковка, шт | 100 | 60 | 40 | 20 |
| Габаритные размеры транспортной упаковки, мм | 610x405x338 | 610x438x375 | 610x512x255 | |



