СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ «ЭНЕРГИЯ» HYBRID II
От 91800₽
Технические характеристики СТАБИЛИЗАТОРОВ "ЭНЕРГИЯ" HYBRID II
Характеристика | Модели "ЭНЕРГИЯ" HYBRID II по максимальная мощность нагрузки ва | ||||||||
9000 | 15000 | 25000 | 30000 | 45000 | 60000 | 100000 | 150000 | 200000 | |
Номинальное выходное фазное (линейное) напряжение, В | 220/380±3% | ||||||||
Точность стабилизации | 3% | ||||||||
Защита от перегрева, откл. при t | ≥ 120 °С (температура подвижного силового контакта) | ||||||||
Защита от несимметрии, обрыва фазного и нулевого провода | реле контроля фаз | ||||||||
Задержка включения (встроенная) | 6 или 180 секунд | ||||||||
Скорость регулирования (В/сек) | 50 | ||||||||
Входная цепь | Клеммная колодка | ||||||||
Выходная цепь | Клеммная колодка | ||||||||
Способ охлаждения | Естественный конвекционный и принудительный | ||||||||
Диапазон выходного напряжения, В (фазное | линейное) | 213-227 | 369-391 |
Стабилизаторы Hybrid отличаются высокой точностью, поскольку плавная регулировка позволяет добиться минимальных отклонений выходного напряжения от эталонного, а тепловые датчики, варисторы и защитное реле обеспечивают высокую надежность и безопасность работы.
Трехфазный стабилизатор напряжения Hybrid II поколения оснащен самой совершенной схемой управления регулировки напряжения. В стабилизаторе применена процессорная плата управления, в которую внедрено множество технических новинок, обеспечивающих надежную и долгосрочную работу стабилизатора напряжения. Благодаря более рациональной компоновке внутренних узлов и инновационной технологии намотки автотрансформатора, расширен диапазон входного фазного напряжения.