СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ «ЭНЕРГИЯ» ULTRA
От 40700₽
Технические характеристики СТАБИЛИЗАТОРОВ "ЭНЕРГИЯ" ULTRA
| Характеристика | Модели "ЭНЕРГИЯ" ULTRA по максимальная мощность нагрузки ва | ||||||
| 5000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 20000 | 35000 | |
| Диапазон входного напряжения | 138-250 | ||||||
| Точность стабилизации | 3% | ||||||
| Диапазон выходного напряжения | 213-227 | ||||||
| Защита от повышенного напряжения, откл. при | Uвх. ≥ 265В | ||||||
| Защита от пониженного напряжения, откл. при | Uвх. ≤ 60В | ||||||
| Защита от перегрева, откл. при t | ≥ 120 °С | ||||||
| Задержка включения (встроенная) | 6 секунд | ||||||
| Способ охлаждения | Воздушное конвекционное, принудительное | ||||||
| Входная цепь | Клеммная колодка | ||||||
| Выходная цепь | Клеммная колодка | ||||||

