СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ «ЭНЕРГИЯ» ULTRA HV
От 44400₽
Технические характеристики СТАБИЛИЗАТОРОВ "ЭНЕРГИЯ" ULTRA HV
| Характеристика | Модели "ЭНЕРГИЯ" ULTRA HV по максимальная мощность нагрузки ва | |||||
| 5000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 20000 | |
| Диапазон входного напряжения | 176-286 | |||||
| Точность стабилизации | 3% | |||||
| Диапазон выходного напряжения | 213-227 | |||||
| Защита от повышенного напряжения, откл. при | Uвх. ≥ 305В | |||||
| Защита от пониженного напряжения, откл. при | Uвх. ≤ 60В | |||||
| Защита от перегрева, откл. при t | ≥ 120 °С | |||||
| Задержка включения (встроенная) | 6 секунд | |||||
| Способ охлаждения | Воздушное конвекционное, принудительное | |||||
| Входная цепь | Клеммная колодка | |||||
| Выходная цепь | Клеммная колодка | |||||

