СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НАВЕСНОЙ «ЭНЕРГИЯ» АСН
От 0₽
Технические характеристики НАВЕСНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ "ЭНЕРГИЯ" АСН
| Характеристика | Модели "ЭНЕРГИЯ" АСН НАВЕСНОЙ по максимальная мощность нагрузки ва | ||||||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Диапазон входного напряжения | 140В-260В | ||||||||
| Точность стабилизации | 8% | ||||||||
| Диапазон выходного напряжения | 202-238 | ||||||||
| Защита от перегрева, откл. при t | ≥ 120 °С | ||||||||
| Защита от повышенного напряжения, откл. при | Uвх. ≥ 280В | ||||||||
| Защита от пониженного напряжения, откл. при | Uвх. ≤ 120В | ||||||||
Стабилизатор Энергии АСН навесной – это улучшенный вариант стабилизаторов Энергия АСН. Благодаря плоскому корпусу и перекомпоновке внутренних узлов, стабилизатор можно повесить на стену. Стабилизатор Энергия АСН навесной – это современное бюджетное оборудование, компактность и широкий модельный ряд. Блок самотестирования и интеллектуальная программируемая защита повышают надёжность и продлевают срок службы стабилизаторов этой серии

