Светильник Downlight DL LED 10
От 291₽
Технические характеристики Downlight DL LED 10
| Характеристика | Модели Downlight DL LED 10 по модель | |||||||
| DL–10–9W–4000K | DL–10–9W–6500K | DL–10–18W–4000K | DL–10–18W–6500K | DL–10–24W–4000K | DL–10–24W–6500K | DL–10–36W–4000K | DL–10–36W–6500K | |
| Мощность, Вт | 9 | 18 | 24 | 36 | ||||
| Форма | круг | |||||||
| Тип | встраиваемый | |||||||
| Цветовая температура | 4000 | 6500 | 4000 | 6500 | 4000 | 6500 | 4000 | 6500 |
| Свет | белый | теплый | ||||||
| Световой поток | 750 | 850 | 1600 | 1700 | 2300 | 2200 | 3200 | 3400 |
| Защита от пыли и влаги | IP40 | |||||||
| Материал корпуса | алюминий | |||||||
| Тип рассеивателя | полипропилен | |||||||
| Коэффициент мощности, cos φ | 0,9 | |||||||
| Коэффициент пульсаций, % | <1 | |||||||
| Диапазон входного напряжения | 160–265 50Гц | |||||||
| Габаритные размеры, мм | Ф90х40 | Ф120х40 | Ф170х40 | Ф220х40 | ||||
| Масса нетто светильника, кг | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | ||||
| Транспортная упаковка, шт | 100 | 60 | 40 | 30 | ||||
| Габаритные размеры индивидуальной упаковки, мм | 100х100х42 | 135х138х47 | 185х194х47 | 235х245х47 | ||||
| Габаритные размеры транспортной упаковки, мм | 515x450x220 | 450x435x320 | 450x385x410 | 720x435x255 | ||||



